Kode Tender | 15468 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pengawasan Pembangunan Jalan Di Pulau Aceh (Kode Paket JK-8/PW/2013) | ||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan | |||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 15 Juni 2013 | ||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||||||||||
K/L/PD | Unsyiah | ||||||||||||||||
Satuan Kerja | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang | ||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha | ||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi Umum - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya | ||||||||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | ||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2013 | ||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 610.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 609.950.000,00 | ||||||||||||||
Jenis Kontrak | Cara Pembayaran | Lumsum | |||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
Bobot Teknis | 80.0 | ||||||||||||||||
Bobot Biaya | 20.0 | ||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
|
||||||||||||||||
Peserta Tender | 35 peserta |