No | Nama Peserta | K | Skor Kualifkasi |
A | T | Skor Teknis |
Penawaran | Penawaran Terkoreksi | Hasil Negosiasi | H | Skor Harga |
Skor Akhir |
P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT. SEECONS - 01.127.804.1-422.000 | 75.0 | 95.17 | Rp. 586.410.000,00 | Rp. 586.410.000,00 | 100.0 | 96.13 | ![]() |
|||||||
2 | PT. BENNATIN SURYA CIPTA - 01.802.120.4-017.000 | 75.0 | 11.6 | Tidak Melewati Passing Grade 70 | |||||||||||
3 | Parama Karya Mandiri - 01.843.619.6-019.000 | ||||||||||||||
4 | CV. TARGET CONSULTANT - 02.650.677.4-101.000 | Lihat hasil evaluasi pada menu Dokumen Berita Acara / Informasi Lainnya submenu Informasi Tambahan | |||||||||||||
5 | PT. TRIDACOMI ANDALAN SEMESTA - 01.638.527.0-009.000 | ||||||||||||||
6 | PT. NUANSA GALAXY - 02.561.935.4-101.000 | ||||||||||||||
7 | cv. multi partner consultant - 02.690.805.3-101.000 | ||||||||||||||
8 | PT.Angelia Oerip Mandiri - 01.888.517.8-061.000 | 75.0 | Tidak Memasukkan Dokumen Administrasi, Teknis & Biaya | ||||||||||||
9 | PT. BENNANTA JASINDO - 01.945.382.8-061.000 | 75.0 | Tidak Memasukkan Dokumen Administrasi, Teknis & Biaya | ||||||||||||
10 | PT. Virama Karya (Persero) - 01.000.485.1-093.000 | Lihat hasil evaluasi pada menu Dokumen Berita Acara / Informasi Lainnya submenu Informasi Tambahan | |||||||||||||
11 | PT. GLOBAL ADHIKREASINDO - 01.694.535.4-013.000 | ||||||||||||||
12 | PT. INDOKOTA CIPTASARANA - 01.687.709.4-101.000 | ||||||||||||||
13 | PT. SABANNA KUMITA - 02.689.187.9-104.000 | ||||||||||||||
14 | PT. NUSANTARA CITRA KONSULTAN - 02.065.356.4-429.000 | Lihat hasil evaluasi pada menu Dokumen Berita Acara / Informasi Lainnya submenu Informasi Tambahan | |||||||||||||
15 | PT Pemeta Engineering System - 01.119.147.5-424.000 | ||||||||||||||
16 | PT. ARIA GRAHA - 01.216.220.2-441.000 | Lihat hasil evaluasi pada menu Dokumen Berita Acara / Informasi Lainnya submenu Informasi Tambahan | |||||||||||||
17 | PT. INOCHI KONSULTAN - 02.631.041.7-101.000 | ||||||||||||||
18 | PT. INTIMULYA MULTIKENCANA - 01.216.271.5-441.000 | Lihat hasil evaluasi pada menu Dokumen Berita Acara / Informasi Lainnya submenu Informasi Tambahan | |||||||||||||
19 | PT. LARAS RESPATI UTAMA - 01.744.878.8-061.000 | Lihat hasil evaluasi pada menu Dokumen Berita Acara / Informasi Lainnya submenu Informasi Tambahan | |||||||||||||
20 | PURNAJASA BIMA PRATAMA - 01.358.767.0-004.000 | ||||||||||||||
21 | PT. JATIWANGI GRHA CIPTAKARSA - 01.868.008.2-016.000 | ||||||||||||||
22 | PT.CINERE AGUNG MANDIRI - 01.967.596.6-017.000 | ||||||||||||||
23 | CV.Dunia Rizky Consultant - 02.071.296.4-101.000 | ||||||||||||||
24 | PT.SENIBINA KONSULINDO - 01.229.038.3-101.000 | ||||||||||||||
25 | PT. DAYA CIPTA DIANRANCANA - 01.455.616.1-441.000 | Lihat hasil evaluasi pada menu Dokumen Berita Acara / Informasi Lainnya submenu Informasi Tambahan | |||||||||||||
26 | wydia castrena - 01.128.611.9-102.000 | ||||||||||||||
27 | CV. POLY CONSTRUKSI ENGINEERING - 02.071.299.8-101.000 | ||||||||||||||
28 | PT. TERASIS EROJAYA - 01.541.415.4-064.000 | ||||||||||||||
29 | Blantickindo Aneka - 01.638.380.4-017.000 | ||||||||||||||
30 | PT. KARYA CIPTA MARGA CONSULTANT - 01.984.049.5-101.000 | Lihat hasil evaluasi pada menu Dokumen Berita Acara / Informasi Lainnya submenu Informasi Tambahan | |||||||||||||
31 | PT. POLICON JAYA - 01.264.950.5-101.000 | ||||||||||||||
32 | PT. Indocitra Intiperkasa - 01.939.317.2-061.000 | 75.0 | Tidak Memasukkan Dokumen Administrasi, Teknis & Biaya | ||||||||||||
33 | CV. GEOMETRIS ENGINEERING - 02.932.380.5-101.000 | ||||||||||||||
34 | PT. Karsa Haryamulya - 01.653.348.1-511.000 | 75.0 | 67.77 | Tidak Melewati passing Grade 70 | |||||||||||
35 | PT. Sapta Polakarya Internasional - 01.337.107.5-016.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- H Evaluasi Harga/Biaya
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak